
363 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
Призначення та сфера застосування Редуктор призначений для регульованого зниження тиску в мережах, де як робоче середовище використовується вода, що не замерзає теплоносія на основі гліколів, стиснене повітря, інші рідини й гази з температурою до 110 °C, неагресивні до матеріалів виробу. Принцип дії редуктора — поршневий (пружинний). Тиск на виході регулятора води підтримується на рівні не вище від налаштованого значення незалежно від стрибків тиску в мережі. У статичному режимі тиск після редуктора також не перевищує настроювання. Під час виробництва редуктора тиску використовується нікельована латунь.
Технічні характеристики:
| Розміри, G | 1/2” | 3/4” | 1” |
| B × C × D, мм | 60 × 113 × 70 | 62 × 113 × 70 | 90 × 162 × 104 |
| Тиск подавання води, бар | до 16 | до 20 | до 25 |
| Тиск стоку води, бари | 2 ÷ 10 | 3 ÷ 12 | 3 ÷ 15 |
| Грани регулювання вихідного тиску, бари | 1,0 ÷ 5,5 | ||
| Максимальний робочий тиск, бар | 16 | ||
| Тиск насиченої пари, бар | до 6 | ||
| Робоча температура, °C | 1 ÷ 110 | ||
| Номінальна витрата (за швидкості 2,0 м/с), м3/год | 1,27 | 2,27 | 3,53 |
| Номінальна витрата (за швидкості 1,5 м/с), м3/год | 0,95 | 1,7 | 2,65 |
| Послову пропускну здатність, м3/год | 1,6 | 2,61 | 3,34 |
| Витрата у разі падіння тиску від настройкового 1,0 барів, м3/год | 2,1 | 3,1 | 3,6 |
| Витрата під час падіння тиску від настройкового 1,2 бара, м3/год | 2,5 | 3,6 | 4,3 |
| Допустимі відхилення від настроювального тиску під час різких | ±10 | ||
| змін вхідної напруги, % | |||
| Різь муфтових патрубків | 1/2” | 3/4” | 1” |
| Рівень шуму на відстані 2 м за швидкості 2 м/с, дБ | <30 | ||
| Ремонтопридатність | ремонтопригоден | ||
| Матеріал корпусу | Латунь CW617N нікельована | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Різьба | 1/2 |