


2 530 ₴
Насоси підвищення тиску kr KP.P15 є вдалим рішенням для підвищення тиску у системах водопостачання. Насос характеризується простою експлуатацією та високим рівнем надійності. Можливо, вони використовуються в приватних помешканнях, приватних будинках, данцях. Призначено для створення напору в одному або кількох вузлах споживання води.
УСЛОВІЯ ПРИМЕННІ
ДВІГАТЕЛЬ
Насоси торгової марки kr - це високоякісна професійна продукція здійснюється на обладнанні європейського підприємства KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. Чеська Республіка.
Вся продукція відповідає запропонованим директивами та стандартами, схваленим і діючим в Україні: VDE 0250, IEC 61000-3 (2013) - EN 61000-3 Directive 89/336 / CEEE, Directive 73/23 / CE, Directive 2006/95 / EC, Disrective 2000/14 / EC, Eurean Regulation EN 60.30-2, ECrective 2015/27, IC29 — 6029. Відсутній важкі метали і свинець, згідно з Directive 2002/95 / EC.
Завод-виробник гарантує споживачам якісні продукти і безперебійну роботу в процесі експлуатації. Надійність обладнання є довгою гарантією підтримки служби в Україні.


| Загальне | |
|---|---|
| Виробник | kr |
| Матеріал для корпусу | Чугун |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Визначені користувачем характеристики | |
| MAX швидкодія (при мін. напорі) (л/мін) | 13,00 |
| MAX швидкодія (при мін. напорі) (м3/час) | 0,78 |
| Вага (Кг) | 3,30 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Емкість конденсатора (мкФ) | 3,50 |
| Захист від перегріву (Вмонтований датчик перегріву) | Да |
| Якість води | Чиста |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP54 |
| Клас термостійкості | B |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Комплектація | Монтарні гайки, кабель |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 45 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Максимальний опір (м) | 10 |
| Матеріал валяв двигун | Холоднокатанна нержавілий сталь AISI 304 |
| Обмотування статора | Мідь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Мінімальний статичний тиск (бар) | 0,20 |
| Модель | KP.P15-GRS10 |
| Сила при режимі 1 (P1, Вт) | 90 |
| Напруження мережі (V) | 220 |
| Перекачувані середовища | Прісна вода |
| Принцип роботи | Вихор |
| Режим роботи | S1, довгий |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1/2 |
| Швидкість (об/ хвилин) | 2900 |
| Країна бренду | Чехия |
| Тип | Вихор |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Торгова марка | kr |
| Пакування | Картопляна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Підвищення тиску | Так |
| Стан | Новий |
| Якість води | Чистий |