
962,50 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
| Загальне | |
|---|---|
| Виробник | VM |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Визначені користувачем характеристики | |
| MAX швидкодія (при мін. напорі) (л/мін) | 50,00 |
| MAX швидкодія (при мін. напорі) (м3/час) | 3,00 |
| Вага (Кг) | 2,60 |
| Вмонтована термозахисту | Да |
| Гарантійний час (місце) | 12 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
| Емкість конденсатора (мкФ) | 2,50 |
| Захист від перегріву (Вмонтований датчик перегріву) | Да |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | Інструкція |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальний опір (м) | 4,5 |
| Обмотування статора | Мідь |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Монтана довжина (мм) | 130 |
| Режим 1 (м) | 3,00 |
| Режим 2 (м) | 4,00 |
| Режим 3 (м) | 4,50 |
| Напруження мережі (V) | 220-240 |
| Швидкодія при режимі 1 (м3/час) | 28,00 |
| Швидкодія при режимі 2 (м3/час) | 35,00 |
| Швидкодія при режимі 3 (м3/час) | 50,00 |
| Режим роботи | S1, довгий |
| Країна бренду | Словенія |
| Тип | Центробіжність |
| Торгова марка | VM |
| Пакування | Картопляна коробка, чохол |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вид насоса | Циркуляційний |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Стан | Новий |
| Якість води | Чистий |