

1 566,95 ₴
Призначення та сфера застосування Сталеві панельні радіатори TM KPпідходять для застосування як в індивідуальних, так і в центральних однотрубних і двотрубних системах опалення закритого типу. Як теплоносія можуть використовуватися вода та незамерзальні рідини з pH від 8 до 9.5 і робочим тиском до 10 атм. Вміст кисню не більш ніж 20 мкг/л, зважених речовин не більш ніж 5 мг/л, загальною жорсткістю не більш ніж 7 мг-екв/л і максимальною температурою 110 °C. Радіатори сертифіковані та відповідають усім міжнародним стандартам: EN 442-1:2015 (EU), ДСТУ Б В.2.5-3-95 (Україна), ГОСТ 31311-2005 (РФ).
Технічні характеристики та параметри:
|
Висота, мм |
500 |
|
Товщина сталі, мм |
1,25 |
|
Цвет эмали |
білий (RAL 9016) |
|
Різь для під'єднання, дюйми |
1 /2" (внутрішня) |
|
Міжосьова відстань, мм |
449 |
|
Показник, n |
1,28 |
|
Температура теплоносія на вході, °C |
75 |
|
Температура теплоносія на виході, °C |
65 |
|
Температура в приміщенні, °C |
20 |
|
ÞТ, ℃ |
50 |
| Артикул | Розмір В×Д, мм | Об'єм води, л | Тепловіддача, Вт | Вага, кг |
| 11×500×400.S | 500×400 | 1,08 | 302 | 6,89 |
| 11×500×500.S | 500×500 | 1,35 | 377 | 8,35 |
| 11×500×600.S | 500×600 | 1,62 | 452 | 9,81 |
| 11×500×700.S | 500×700 | 1,89 | 528 | 11,27 |
| 11×500×800.S | 500×800 | 2,16 | 603 | 12,73 |
| 11×500×900.S | 500×900 | 2,43 | 679 | 14,19 |
| 11×500×1000.S | 500×1000 | 2,7 | 754 | 15,65 |
| 11×500×1100.S | 500×1100 | 2,97 | 829 | 17,11 |
| 11×500×1200.S | 500×1200 | 3,24 | 905 | 18,57 |
| 11×500×1300.S | 500×1300 | 3,51 | 980 | 20,03 |
| 11×500×1400.S | 500×1400 | 3,78 | 1056 | 21,49 |
| 11×500×1500.S | 500×1500 | 4,05 | 1131 | 22,95 |
| 11×500×1600.S | 500×1600 | 4,32 | 1206 | 24,41 |
| 11×500×1800.S | 500×1800 | 4,86 | 1357 | 27,33 |
| 11×500×2000.S | 500×2000 | 5,4 | 1508 | 30,25 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Атма |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вага | 6.89 кг |
| Колір | Білий |
| Конструкція радіатора | Панельна |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Спосіб підключення | Бічне |
| Стан | Новий |
| Теплова потужність | 302 Вт |
| Тип радіатора | 11 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 500 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Комплектація | |
| Заглушка | Так |
| Кран Маєвського | Так |
| Кронштейн | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 24 років |