
962,50 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VM |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Користувацькі характеристики | |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 50,00 |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (м3/год) | 3,00 |
| Вага (кг) | 2,60 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 2,50 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | Інструкція |
| Максимальна температура довкілля (°С) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°С) | 110 |
| Максимальний напір (м) | 4,5 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мінімальна температура довкілля (°С) | 5 |
| Монтажна довжина (мм) | 130 |
| Напір у режимі 1 (м) | 3,00 |
| Напір у режимі 2 (м) | 4,00 |
| Напір у режимі 3 (м) | 4,50 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Продуктивність у режимі 1 (м3/год) | 28,00 |
| Продуктивність у режимі 2 (м3/год) | 35,00 |
| Продуктивність у режимі 3 (м3/год) | 50,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Країна бренда | Словлення |
| Тип | Відцентровий |
| Торгова марка | VM |
| Паковання | Картонна коробка, чохол |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вид насоса | Циркуляційний |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Стан | Новий |
| Якість води | Чистий |