

1 116,50 ₴
Призначення і область застосування
Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственного назначения, горячего водоснабжения,отопления, сжатого воздуха, жидких угле- водородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.
а
Технические характеристики:
| Размеры, G | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” |
| A, мм | 49.5 | 56 | 67 | 76.5 | 89 | 107 |
| B, мм | 41.5 | 45.5 | 52 | 67 | 81 | 92 |
| C, мм | 97 | 97 | 120 | 128 | 145 | 145 |
| Класс герметичности затвора | «А» | |||||
| Номинальные диаметры, дюймы | 1/2” ÷ 2” | |||||
| Номинальное давление (PN), МПа | 1,6 ÷ 4,0 | |||||
| Класс по эффективному диаметру | полнопроходной | |||||
| Способ управления | ручное | |||||
| Присоединительная резьба, дюймы | 1/2” ÷ 2” | |||||
| Температура окружающей среды, ℃ | -20÷ +60 | |||||
| Влажность окружающей среды, % | 0÷60 | |||||
| Угол поворота рукоятки между крайни- ми положениями, градусы | 90º | |||||
| Температура рабочей среды, ℃ | -20 ÷ 150 | |||||
| Материал корпуса | Латунь CW617N никелированная | |||||
| Материал шарового затвора | Латунь CW617N хромированная | |||||
| Материал штока | Латунь CW617N никелированная | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Наявність фільтра | Ні |
| Покриття | Нікель |
| Ручний привід | Ручка важіль |
| Тип затвору | Кульовий |
| Тип підключення | внутрішня-внутрішня |