НАЗНАЧЕННЯ І ОБЛАД ПРИМЕНІ
Погребові дренажні фекальні насоси TM kr призначено для відкидання води з підтоплених приміщень, стічних вод, стічних вод, дощової води та фільтраційної води, відводу вод, що містять фекалії, наповнення або осушення басейнів, ванн; постачання води з неглибоких колодязів, резервуарів і відкритих вод, для систем поливання в сільському господарстві.
УСЛОВІЯ ПРИМЕННІ
ДВІГАТЕЛЬ
НАСОСНА НАЙПОШИРЕНА


| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | kr |
| Якість води | Брудна |
| Конструктивні особливості | |
| Речова насадка | Ні. |
| Визначені користувачем характеристики | |
| MAX швидкодія (при мін. напорі) (л/мін) | 333,00 |
| MAX швидкодія (при мін. напорі) (м3/час) | 20,00 |
| Вага (Кг) | 21,40 |
| Вмонтована термозахисту | Да |
| Висота (ммм) | 280 |
| Гарантійний час (місце) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (мм) | 50 |
| Діаметр перекачованих частинок (мм) | 30,00 |
| Довжина (ммм) | 530 |
| Довжина кабеля (м) | 10,00 |
| Захист від перегріву (Вмонтований датчик перегріву) | Да |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | Поглинач вологи, пластиковий перехід для шланга, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна глибина занурення (м) | 5 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 5000 |
| Максимальний опір (м) | 9 |
| Обмотування статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Чугун |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Сила на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Напруження мережі (V) | 220-240 |
| Швидкодія при максимальному КПД (м3/ годину) | 20,00 |
| Сила Р1 (Вт) | 1100 |
| Р2 потужність (Вт) | 750 |
| Режим роботи | S1, довгий |
| Швидкість (об/ хвилин) | 2900 |
| Країна бренду | Чехия |
| Тип | Центробіжність |
| Торгова марка | kr |
| Пакування | Фанерна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 200 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Вид насоса | Дренажно-фекальний |
| Стан | Новий |
| Якість води | Чистий |